Kaz | Enfo | Ayiti | Litérati | KAPES | Kont | Fowòm | Lyannaj | Pwèm | Plan |
Accueil | Actualité | Haïti | Bibliographie | CAPES | Contes | Forum | Liens | Poèmes | Sommaire |
![]() |
Conseil académique de langue vivante régionale du 6 juillet 2015
Effectifs des classes et nombre d’heures 2014-2015 – LVR créole |
Établissements |
Cinquième |
Quatrième |
Troisième |
Nombre total d’élèves en créole |
Nombre d’heures hebdomadaires |
|
Collèges |
||||||
Abymes Bourg (2 enseignants) | 64 | 46 | 40 | 150 | 18h | |
A.Isaac | 27 | 21 | 24 | 72 | 8h | |
Raizet | 14 | 27 | 4 | 45 | 8h | |
St-John Perse (2 enseignants) | 15 | 24 | 39 | 6h | ||
Michelet | 6 | 8 | 14 | 28 | 6h | |
De K.Madec | 23 | 13 | 4 | 40 | 8h | |
Carnot | 11 | 12 | 23 | 6h | ||
Gosier (2 enseignants) | 21 | 20 | 19 | 60 | 8h | |
E.Yssap | 15 | 20 | 19 | 54 | 6h | |
Douville | 22 | 15 | 18 | 55 | 8h | |
Macal | 3 | 6 | 14 | 23 | 5h | |
Moule 1 | 13 | 8 | 21 | 42 | 8h | |
Moule Guénette | 13 | 8 | 6 | 27 | 6h | |
Morne à l’Eau (2 enseignants) | 21 | 22 | 22 | 65 | 8h | |
Port-Louis | 13 | 5 | 4 | 22 | 8h | |
Anse-Bertrand | 21 | 21 | 22 | 64 | 8h | |
Petit-Canal | 15 | 13 | 15 | 43 | 8h | |
Satineau (2 enseignants) | 29 / ULIS 8 | 64 | 46 | 40 | 17h | |
Gourdeliane | 6ème 9 / 5ème 19 | 24 | 20 | 72 | 10h | |
Appel 18 juin (2 enseignants) | 50 | 43 | 43 | 136 | 16h | |
Bois Rada | 6ème 21/ 5ème 32 | 18 | 14 | 85 | 12h | |
Bébèl | 54 | 25 | 15 | 94 | 8h | |
Deshaies | 31 | 27 | 18 | 76 | 10h | |
Pointe-Noire | 16 | 21 | 17 | 54 | 8h | |
Bouillante | 19 | 27 | 21 | 67 | 7h | |
Baillif | 21 | 22 | 43 | 6h | ||
Gourbeyre |
12 | 14 | 24 | 50 | 9h | |
T.Rivières | 29 | 27 | 33 | 89 | 8h | |
G.St Ruph | 13 | 12 | 9 | 34 | 8h | |
S. Telchid | 25 | 19 | 11 | 55 | 8h | |
Goyave | 11 | 16 | 8 | 35 | 8h | |
Petit-Bourg (3 enseignants) | 35 | 36 | 30 | 101 | 9h | |
Grand-Bourg | 20 | 13 | 33 | 6h | ||
Capesterre M.Galante | 20 | 14 | 34 | 6h | ||
Saint-Louis | 15 | 11 | 15 | 41 | 8h | |
Mont des Accords (St-M) | 10 | 10 | 2h | |||
Quartier d’Orléans | 10 | 10 | 2h | |||
Soualiga | 10 | 10 | 2h | |||
LGT / LPO |
2nde |
1ère |
Tle |
|||
Chevalier de St- Georges | 16 | 16 | 30 | 66 | 15h | |
Jardin d’essai | 45 | 45 | 2h | |||
Proto | 26 | 18 | 20 | 64 | 7h | |
F.Fléret | 21 | 34 | 71 | 126 | 9h | |
Y.Leborgne | LV2 29 | LV2 25 / LV3 12 |
LV2 31 /LV3 8 | 90 | 22h | |
Nord Gde-Terre | 18 LV2 /16 LV3 |
26 LV2 /30 LV3 |
90 | 10h | ||
S.Rupaire | 30 | 20 | 30 | 90 | 6h | |
Coëffin | 38 | 38 | (50 h/année) | |||
Pointe-Noire | 29 | 4 LVA | 3 LVA /26 LV3 |
62 | 15h | |
Rivière des pères | 16 | 19 | 43 | 78 | 10,30h | |
G.Réache | 16 | 26 | 42 | 7,30h | ||
Petit-Bourg (2 enseignants) | 32 | 48 | 45 | 125 | 6h | |
Baimbridge | 30 (explo) /11 opt. | 24 | 68 | 133 | 14h | |
G.Bourg | 20 | 44 | 64 | 6h | ||
Lycée agricole | 12 | 12 | 2h | |||
LP |
2nde |
1ère |
Tle |
|||
Carnot | 49 | 49 | 2h | |||
B.Juminer | 7 | 8 | 11 | 26 | 6h | |
Nord GrandeTerre | 16 | 25 | 44 | 80 | 8h | |
Paul Lacavé | 49 | 49 | 2h | |||
Raoul Nicolo | 25 | 25 | 25 | 75 | 7h | |
Gd-Bourg | 30 | 20 | 40 | 90 | 6h | |
St- Martin | 36 | 36 | (24h /année) |